<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>実績 - マネーノマド</title>
	<atom:link href="https://moneynomad.info/t/%E5%AE%9F%E7%B8%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneynomad.info</link>
	<description>暗号資産, NFT, マイニングで資産を増やすあれこれ、メモブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2020 14:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://moneynomad.info/wp-content/uploads/2020/08/cropped-icon-512x512-2-32x32.png</url>
	<title>実績 - マネーノマド</title>
	<link>https://moneynomad.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>botトレード日記 2020.9.2（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 13:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[MANA]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[ZRX]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[塩漬け]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<category><![CDATA[暴落]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月2日から翌3日にかけては大変な状況となった…久々に相場全体、大幅の下落。 まず、出だしはよかった。額は少ないがBCH...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード日記 2020.9.2（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.9.1（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 23:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月1日…素晴らしい。先日設定を見直したETHが、こんなにも早く結果を出すとは思ってもみなかった。前日に購入されたETH...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/">botトレード日記 2020.9.1（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.8.31（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 00:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<p>31日は売りはなし。ETHが3本購入された。 その後良い感じに上げてるのでこのまま+4%でTrailing stop-l...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/">botトレード日記 2020.8.31（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.8.30（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-30%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-30%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 22:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[QTUM]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[<p>夜中、QTUM（クォンタム）5本が購入され、そして半日足らずで5本とも売却。綺麗に売り切り、合計29,400円の利益。超...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-30%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード日記 2020.8.30（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-30%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.8.29（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-29%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-29%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 00:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BAT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[<p>28日は売買なし。29日の午前中、2日近く保有したBATが売却。約7,600円の利益。 先日、マイナーアルトのストップロ...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-29%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード日記 2020.8.29（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-29%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード実績 2020.8.27（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-27%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-27%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 05:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ZRX]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[<p>全体的にレンジ相場が続いている中、約1日保持したZRXが3.06%で約11,700円の利益。BTCも1本、１日半保有した...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-27%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード実績 2020.8.27（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-27%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード実績 2020.8.26（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-26%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-26%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 23:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[QTUM]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=127</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨日の続きで、AM3時ごろにかけて下げ相場で、LTCが5本、見事にストップロスでトータルで約58,000円の損失。朝方買...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-26%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード実績 2020.8.26（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-26%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード実績 2020.8.25（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-25%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-25%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 00:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>24日は売買なし。25日はなかなか悲惨な状況となった。 まず0時頃、約1日ほど持ったETH2本がTrailing sto...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-25%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード実績 2020.8.25（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-25%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード実績 2020.8.23（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-23%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-23%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 03:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BCHABC]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[<p>BCHABC、LTC、それぞれTrailing stop-lossが発動して、いずれも1.65%の利益。1本38万7千円...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-23%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード実績 2020.8.23（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-23%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード実績 2020.8.22（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 01:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=49</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめての実績紹介としては、なかなか痛い結果となった。 早朝6時ごろの大きな相場の崩れでETHがストップロス（5%に設定...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード実績 2020.8.22（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
