<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTC - マネーノマド</title>
	<atom:link href="https://moneynomad.info/t/btc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneynomad.info</link>
	<description>暗号資産, NFT, マイニングで資産を増やすあれこれ、メモブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2020 00:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://moneynomad.info/wp-content/uploads/2020/08/cropped-icon-512x512-2-32x32.png</url>
	<title>BTC - マネーノマド</title>
	<link>https://moneynomad.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stop-loss（ストップロス）の考え方</title>
		<link>https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 00:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[NEM]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-loss]]></category>
		<category><![CDATA[XYM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[<p>現在、相場崩れて資産マイナスの真っ只中。。現在保有しているZRX（0x）もMANA（Decentraland）約-25%...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/">Stop-loss（ストップロス）の考え方</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.9.2（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 13:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[MANA]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[ZRX]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[塩漬け]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<category><![CDATA[暴落]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月2日から翌3日にかけては大変な状況となった…久々に相場全体、大幅の下落。 まず、出だしはよかった。額は少ないがBCH...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード日記 2020.9.2（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場ダダ下がり中…汗</title>
		<link>https://moneynomad.info/%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%83%80%e3%83%80%e4%b8%8b%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad%e6%b1%97/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%83%80%e3%83%80%e4%b8%8b%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad%e6%b1%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 11:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[MANA]]></category>
		<category><![CDATA[Poloniex]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-loss]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[ZRX]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月2日 PM20:30。相場が一気に崩れ、ポジションもオールレッド&#x1f631; 先日、アルトコインのStop-l...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%83%80%e3%83%80%e4%b8%8b%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad%e6%b1%97/">相場ダダ下がり中…汗</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%83%80%e3%83%80%e4%b8%8b%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad%e6%b1%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード実績 2020.8.27（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-27%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-27%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 05:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ZRX]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[<p>全体的にレンジ相場が続いている中、約1日保持したZRXが3.06%で約11,700円の利益。BTCも1本、１日半保有した...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-27%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード実績 2020.8.27（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-27%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード実績 2020.8.22（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 01:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=49</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめての実績紹介としては、なかなか痛い結果となった。 早朝6時ごろの大きな相場の崩れでETHがストップロス（5%に設定...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード実績 2020.8.22（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
