<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETH - マネーノマド</title>
	<atom:link href="https://moneynomad.info/t/eth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneynomad.info</link>
	<description>暗号資産, NFT, マイニングで資産を増やすあれこれ、メモブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 23:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://moneynomad.info/wp-content/uploads/2020/08/cropped-icon-512x512-2-32x32.png</url>
	<title>ETH - マネーノマド</title>
	<link>https://moneynomad.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>botトレード日記 2020.9.1（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 23:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月1日…素晴らしい。先日設定を見直したETHが、こんなにも早く結果を出すとは思ってもみなかった。前日に購入されたETH...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/">botトレード日記 2020.9.1（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.8.31（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 00:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<p>31日は売りはなし。ETHが3本購入された。 その後良い感じに上げてるのでこのまま+4%でTrailing stop-l...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/">botトレード日記 2020.8.31（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH/USDTのバックテストの結果、設定見直してみた。</title>
		<link>https://moneynomad.info/eth-usdt%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/eth-usdt%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 11:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[Config]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cryptohopper（クリプトホッパー）には、現在の各通貨ペアの設定値を読み込んで、過去のチャートを元に売買をシミュ...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/eth-usdt%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/">ETH/USDTのバックテストの結果、設定見直してみた。</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/eth-usdt%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード実績 2020.8.25（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-25%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-25%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 00:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>24日は売買なし。25日はなかなか悲惨な状況となった。 まず0時頃、約1日ほど持ったETH2本がTrailing sto...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-25%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード実績 2020.8.25（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-25%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード実績 2020.8.22（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 01:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=49</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめての実績紹介としては、なかなか痛い結果となった。 早朝6時ごろの大きな相場の崩れでETHがストップロス（5%に設定...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード実績 2020.8.22（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%ae%9f%e7%b8%be-2020-8-22%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
