<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マネノマ - マネーノマド</title>
	<atom:link href="https://moneynomad.info/author/fe01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneynomad.info</link>
	<description>暗号資産, NFT, マイニングで資産を増やすあれこれ、メモブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2021 03:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://moneynomad.info/wp-content/uploads/2020/08/cropped-icon-512x512-2-32x32.png</url>
	<title>マネノマ - マネーノマド</title>
	<link>https://moneynomad.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>利益が十分に出ていることに気づいたら、Manually Sellすべし。</title>
		<link>https://moneynomad.info/%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e6%b0%97%e3%81%a5%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81manually-sell%e3%81%99/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e6%b0%97%e3%81%a5%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81manually-sell%e3%81%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 02:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[Manuallu Sell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[<p>現在、AM11:30。これらStop-lossで売られったATOMは、朝方6時ごろに寝ぼけ眼で見たときは+5〜6%の利益...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e6%b0%97%e3%81%a5%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81manually-sell%e3%81%99/">利益が十分に出ていることに気づいたら、Manually Sellすべし。</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ab%e6%b0%97%e3%81%a5%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81manually-sell%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stop-loss（ストップロス）の設定値、メモ。</title>
		<link>https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e5%80%a4%e3%80%81%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%82/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e5%80%a4%e3%80%81%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 10:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-loss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回からだいぶ空いてしまった。前回記事を書いた頃に大きく相場が崩れて、んで、ストップロスに引っかかりそうだったので、ぜん...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e5%80%a4%e3%80%81%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%82/">Stop-loss（ストップロス）の設定値、メモ。</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e5%80%a4%e3%80%81%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stop-loss（ストップロス）の考え方</title>
		<link>https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 00:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[NEM]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-loss]]></category>
		<category><![CDATA[XYM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[<p>現在、相場崩れて資産マイナスの真っ只中。。現在保有しているZRX（0x）もMANA（Decentraland）約-25%...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/">Stop-loss（ストップロス）の考え方</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/stop-loss%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.9.2（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 13:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[MANA]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[ZRX]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[塩漬け]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[損切り]]></category>
		<category><![CDATA[暴落]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月2日から翌3日にかけては大変な状況となった…久々に相場全体、大幅の下落。 まず、出だしはよかった。額は少ないがBCH...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード日記 2020.9.2（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-9-2%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場ダダ下がり中…汗</title>
		<link>https://moneynomad.info/%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%83%80%e3%83%80%e4%b8%8b%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad%e6%b1%97/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%83%80%e3%83%80%e4%b8%8b%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad%e6%b1%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 11:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[MANA]]></category>
		<category><![CDATA[Poloniex]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-loss]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[ZRX]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月2日 PM20:30。相場が一気に崩れ、ポジションもオールレッド&#x1f631; 先日、アルトコインのStop-l...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%83%80%e3%83%80%e4%b8%8b%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad%e6%b1%97/">相場ダダ下がり中…汗</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%83%80%e3%83%80%e4%b8%8b%e3%81%8c%e3%82%8a%e4%b8%ad%e6%b1%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.9.1（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 23:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月1日…素晴らしい。先日設定を見直したETHが、こんなにも早く結果を出すとは思ってもみなかった。前日に購入されたETH...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/">botトレード日記 2020.9.1（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot-2020-9-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.8.31（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 00:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<p>31日は売りはなし。ETHが3本購入された。 その後良い感じに上げてるのでこのまま+4%でTrailing stop-l...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/">botトレード日記 2020.8.31（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot-trade-2020-8-31/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.8.30（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-30%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-30%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 22:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[QTUM]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[<p>夜中、QTUM（クォンタム）5本が購入され、そして半日足らずで5本とも売却。綺麗に売り切り、合計29,400円の利益。超...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-30%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード日記 2020.8.30（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-30%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH/USDTのバックテストの結果、設定見直してみた。</title>
		<link>https://moneynomad.info/eth-usdt%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/eth-usdt%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 11:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[Config]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cryptohopper（クリプトホッパー）には、現在の各通貨ペアの設定値を読み込んで、過去のチャートを元に売買をシミュ...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/eth-usdt%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/">ETH/USDTのバックテストの結果、設定見直してみた。</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/eth-usdt%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>botトレード日記 2020.8.29（クリプトホッパー）</title>
		<link>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-29%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-29%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネノマ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 00:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[botトレード]]></category>
		<category><![CDATA[BAT]]></category>
		<category><![CDATA[クリプトホッパー]]></category>
		<category><![CDATA[トレード日記]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneynomad.info/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[<p>28日は売買なし。29日の午前中、2日近く保有したBATが売却。約7,600円の利益。 先日、マイナーアルトのストップロ...</p>
<p>The post <a href="https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-29%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/">botトレード日記 2020.8.29（クリプトホッパー）</a> first appeared on <a href="https://moneynomad.info">マネーノマド</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moneynomad.info/bot%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%a8%98-2020-8-29%ef%bc%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
